HomeMy WebLinkAbout1671•
ORDINANCE NO.
1671
AN ORDINANCE of the City of Port Angeles establish-
ing an equipment rental fund, establishing ren-
tal charges for the equipment, and repealing
Ordinance Numbers 1554, 1569, 1627 and Resolu-
tion Number 14 -69.
BE IT ORDAINED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF PORT
ANGELES, as follows:
Section 1. There is hereby created a fund to be desig-
nated "Equipment Rental Fund" to be used as a revolving fund for the
purposes set forth in R.C.W. 35.21.088.
Section 2. There is hereby transferred to the Equipment
Rental Fund all of the equipment listed in Section 3 of this ordinance
and all material, supplies, equipment and tools presently owned by the
Light Department Service Garage.
Section 3. The following rental charges are hereby es-
tablished:
MILES' HOURLY MINIMUM*
EQUIPMENT NUMBER RATE RATE MONTHLY
1954 Seagraves Fire Truck 1 200.00
j 1969 Ford Fire Truck Rescue I All 60.00
3 flat 200.00
4 rate 200.00
5 200.00
10 120.00
14 50.00
20 .12 90.00
21 .12 90.00
22 .12 90.00
23 .12 90.00
24 .12 90.00
25 .20 37.50
26 .16 33.00
28 .10 33.00
37 Flat Rate 85.00
40 1.40 95.00
41 .60 50.00
43 Flat Rate 125.00
44 .60 47.50
45 Flat Rate 90.00
46 5.60 178.00
47 8.75 167.00
48 12.50 233.00
49 Flat Rate 100.00
51 1.15
52 1.15
53 1.75
54 1.75
55 1.75
56 1.65
57 3.70
58 1.30
59 1.30
1964 Ford Fire Truck
i 1967 Ford Fire Truck
1954 Seagraves Truck
1955 GMC Ladder Truck
1969 Plymouth Station Wagon
1969 Plymouth
1968 Chev. Sedan
1969 Plymouth Sedan
1967 Chev. Sedan
1968 Chev. Sedan
1964 Cushman
1964 Harley Davidson
1968 Harley Davidson
1 1966 Chev. Sedan
' 1967 Ford Flatbed w /Boom
1966 Int. Utility
' 1967 Ford Van
1965 Int. Utility
' 1969 Chev. Pickup
1965 Dynahoe
1968 Massey Ferguson
1969 John Deere
0 1969 Chev. Sedan
1966 Cbev.:Pickup
1962 Ford Pickup
1964 Ford Dump Truck
1966 Int. Dump Truck
1963 GMC Dump Truck
1961 Int. Truck
1968 Elgin Sweeper
1967 Ford Dump Truck
1967 Ford Dump Truck
ft/
MILES* HOURLY MINIMUM*
EQUIPMENT NUMBER RATE RATE MONTHLY
1957 Chausse Tar Pot 60 .25
1963 D -4 Cat Dozer 61 6.50
1943 Chrysler Pumper 62 .25
1962 Galion Grader 63 7.50
1966 Chev. II Sedan 64 Flat Rate 75.00
1961 Plymouth Sedan 65 .25 33.00
1954 20 -ton Trailer 66 2.75
1946 #12 Cat Grader 67 3.75
1959 D -4 Cat Loader 68 3.25
1944 Worthington Compressor 69 .25
1950 Sewer Rodder 70 .25
1950 Jaeger Pump 71 .25
1967 Chev. Sport Van 75 .50 40.00
1967 Chevelle Sedan 76 Flat Rate 95.00
1961 Amer- Marietta Sander 77 1.00
1 1962 Amer - Marietta Sander 78 1.00
[ 1964 Brush Cutter 79 .25
1956 Chev. Pickup 80 .15 33.00
1969 Ford Pickup 81 .09 33.00
1968 Chev. Dump Truck 82 .18 62.50
1961 Chev. Pickup 83 .15 33.00
1947 Ford Tractor 84 4.80 33.00
1961 Ford Station Wagon 85 .55
1966 Ford Dump 86 13.00 83.00
1966 Chev. Pickup 87 .09 33.00
1948 Crusher Plant 89 11.00
1962 Case Backhoe 91 8.00 83.00
1964 Cement Mixer 92 .25
1969 Liquor Tank 93 .25
1964 Black & Decker Jackhammer 94 .25
1954 Wayne Broom Machine 95 .25
1960 Briggs & Stratton Compr. 96 .25
1965 Wacker Vibro Compactor 97 .50
1965 Vibrapac & Trailer 98, , 3.00
1966 Chev. II Sta. Wagon 108 .11 40.00
1959 Cat. Loader 977 114 Plat Rate 595.00
1958 Ford Open Box 115 .50 167.00
1960 GMC Packer 116 .50 125.00
1967 Ford Packer 117 .50 167.00
1963 GMC Packer 118 .50 167.00
1957 GMC Packer 119 1.75 167.00
1966 Chev. Pickup 130 .14 33.00
1966 Chev. Sedan 131 .20 50.00
1 1957 GMC Line Truck 132 3.15 354.00
1969 Ford Pickup 134 .12 40.00
1955 Chev. Panel 135 Flat Rate 70.00
1960 Ford Ladder Truck 136 2.40 104.00
1963 Chev. Panel 138 .25 40.00
1965 Ford Utility 139 .11 40.00
1960 Chev. Pickup 140 .25 40.00
1961 Plymouth Sedan 141 .15 33.00
1966 Ford Bucket Truck 142 5.00 312.50
1962 Ford Pickup 143 .25 40.00
1968 Chev. Flatbed 144 2.00 42.00
1967 Flex. Sewer Rodder 150 3.20 67.00
1968 Chev. Van 152 Flat Rate 95.00
1963 Chev. Pickup 153 Plat Rate 55.00
i 1960 Plymouth Sta. Wagon 160 .25 33.00
* To be charged at whichever is the larger amount.
-2-
Section 4. The City Manager is hereby designated
to administer said fund.
PASSED by the City Council of the City of Port Angeles
and approved by its Mayor at a regular meeting of the Council held
on this
Attest:
6th
day of
ii 6� /lPP1
City Clerk
Approved as to form:
January
1970.
PUBLISHED: January 8, 1970