HomeMy WebLinkAbout3759ORDTNANCE No. 3751
AN ORDINANCE of the City of Port Angeles, Washington, amending
the Official ZoningMap on a cityrvide basis to ensure consistency with the Vision
2045 Comprehensive Plan Periodic Update; adopting findings; providing for
severability; and establishing an effective date.
WHEREAS, the City of Port Angeles first adopted zoning regulations on Decembet L7,1970,
and has periodically amended zoningand development regulations to reflect evolving community
needs; and
WHEREAS, RCW 36.704.130(5)(b) requires the City to complete a periodic update of its
Comprehensive Plan and development regulations on or before December 37 , 2025, to ensure
consistency with the Growth Management Act (GMA); and
WHEREAS, to implement the updated Vision 2045 Comprehensive Plan, the City initiated a
citywide zoning map amendment known as REZ 25-0153 to align zoning designations with the
updated Future Land Use Map; and
WHEREAS, on October 17,2025,the City transmitted a copy of the proposed ordinance to the
Washington State Department of Commerce in accordance with RCW 36.70A.106 at least 60 days in
advance ofadoption for the required 60-day state review period; and
WHEREAS, on October 22,2025, the City Planning Commission held a duly noticed public
hearing on the citywide rezone proposal, accepted testimony, and made a reconunendation to
approve the citywide rezone,REZ 25-01'53, to the City Council; and
WHEREAS, the City Council finds that adopting the citywide zoning map amendments are
necessary to implement the Comprehensive Plan, support housing and economic development
capacity, and promote the public health, safety, and welfare;
NOW THEREFORE, THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF PORT ANGELES DO
HEREBY ORDAIN AS FOLLOWS:
Section 1. - Findinss.Adontions of Exhibits. The recitals set forth above are hereby adopted as the
City Council's findings of fact. The City Council also adopts the findings and analysis contained in
the Planning Commission record associated with REZ 25-0153. Exhibit A (List of Parcels and
ZoningChanges) and Exhibit B (Amended Official ZoningMap) are incorporated by reference as if
set forth in full. The Amended Official ZoningMap supersedes and entirely replaces the Ordinance
3612 OfficialZoningMap adopted on November 11, 2018.
Section 2. - Filine and Classification. The rezone application P.EZ 25-0153 is hereby approved as
set forth in this ordinance, is of a general and permanent nature, and shall be kept on file with the
City Clerk and be available for public inspection. The City Clerk is hereby directed to attach a copy
1
of this Ordinance to the OfficialZoningMap and to file cerlified copies with the Clallam County
Auditor and Clallam County Assessor.
Section 3. - Corrections. The City Clerk is authorized to make necessary corrections to this
ordinance, including, but not limited to, the correction of scrivener's clerical errors, references to
other local, state, or federal laws, codes, rules, or regulations, or ordinance numbering,
sectior/subsection numbers, and any references thereto.
Section 4. - Severabilitv. If any provisions of this Ordinance, or its application to any person or
circumstance, are held invalid, the remainder of the Ordinance, or application of the provisions of
the Ordinance to other persons or circumstances, is not affected.
Section 5. Effective Date. This Ordinance, being an exercise of a power specifically delegated to the
City legislative body, is not subject to referendum. This ordinance shall take effect on December 31,
202s
PASSED by the City Council of the City of Port Angeles at a regular meeting of said Council
held on tn" [&u,of Decembe r 2025.
Kate Dexter, Mayor
VED AS TO
6.
William E. Bloor, City Attorney
A
,
Kari Martinez-Bailey, City
2
2
Exhibit A: List of Parcels and Zoning Changes
#Geographic ID Property ID Situs Address
1 63000023800 58102
2 63000023870 58106 739 W EIGHTH ST 98362
3 63000023875 58107 735 W EIGHTH ST
4 63000023880 58108 731 W EIGHTH ST
5 63000023885 58109 W EIGHTH ST
6 63000023965 58120 831 W EIGHTH ST
7 63000023972 58121 823 W EIGHTH ST
8 63000023976 58122 819 W EIGHTH ST
9 63000023978 58123 815 W EIGHTH ST
10 63000023980 58126 811 W EIGHTH ST
11 63000023990 58127 805 W EIGHTH ST
12 63000023995 58128 801 W EIGHTH ST
13 63000024160 58154 1039 W EIGHTH ST
14 63000024168 58156 1035 W EIGHTH ST
15 63000024173 58157 1031 W EIGHTH ST
16 63000024180 58160 1025 W EIGHTH ST
17 63000024182 58161 1023 W EIGHTH ST
18 63000024186 58163 1015 W EIGHTH ST
19 63000024254 58178 1129 W EIGHTH ST
20 63000024256 58179 1125 W EIGHTH ST
21 63000024260 58180 1123 W EIGHTH ST
22 63000024264 58181 1119 W EIGHTH ST
23 63000024268 58182 1109 W EIGHTH ST
24 63000024278 58183 1107 W EIGHTH ST
25 63000024285 58184 1103 W EIGHTH ST
26 63000025508 58285 1310 W EIGHTH ST
27 63000025600 58295 812 S E ST
28 63000025608 58296 806 S E ST
29 63000025616 58297 1210 W EIGHTH ST
30 63000025624 58298 1218 W EIGHTH ST
31 63000025630 58299 1228 W EIGHTH ST
32 63000025638 58300 1232 W EIGHTH ST
33 63000025644 58301 1236 W EIGHTH ST
34 63000025700 58308 1102 W EIGHTH ST
35 63000025705 58309 1108 W EIGHTH ST
36 63000025710 58310 1112 W EIGHTH ST
37 63000025715 58311 1114 W EIGHTH ST
38 63000025725 58313 1124 W EIGHTH ST
39 63000025730 58314 1128 W EIGHTH ST
40 63000025740 58315 1136 W EIGHTH ST
41 63000025812 58327 1018 W EIGHTH ST
REZONE LOCATION 1 Location: 8th Street between
“A” and “G” Streets
Change: R7 to CN
Reason for Change:
Increasing the capacity for
multifamily and mixed-use
housing development along
the 8th Street corridor.
63 Total Properties
3
Exhibit A: List of Parcels and Zoning Changes
42 63000025818 58328 1032 W EIGHTH ST
43 63000025820 58329 1024 W EIGHTH ST
44 63000025836 58332 1036 W EIGHTH ST
45 63000025840 58333 805 S D ST
46 63000026000 58345 806 S A ST
47 63000026005 58346 806 W EIGHTH ST
48 63000026010 58347 814 W EIGHTH ST
49 63000026018 58348 818 W EIGHTH ST
50 63000026022 58349 826 W EIGHTH ST
51 63000026026 58350 828 W EIGHTH ST
52 63000026030 58351 832 W EIGHTH ST
53 63000026100 58362
54 63000026130 58363 728 W EIGHTH ST
55 63000026140 58364 736 W EIGHTH ST
56 63000026142 58365 740 W EIGHTH ST
57 63099024210 70469 1137 W EIGHTH ST
58 63099024220 70470 719 S E ST
59 63000025746 82756 1138 W EIGHTH ST
60 63000025503 85038 804 F ST
61 63000025505 85039 810 F ST
62 63099025705 87578 1120 1/2 W EIGHTH ST A/B
63 63099025710 87579 1120 W EIGHTH ST A/B
4
Exhibit A: List of Parcels and Zoning Changes
5
Exhibit A: List of Parcels and Zoning Changes
#Geographic ID Property ID Situs Address
1 063000026740 58447 139 W NINTH ST
2 063000026748 58448 815 S OAK ST
3 063000026756 58449 131 W NINTH ST
4 063000026760 58450 123 W NINTH ST
5 063000026764 58451 119 W NINTH ST
6 063000026772 58452 117 W NINTH ST
7 063000026776 58453 111 W NINTH ST
8 063000026780 58454 105 W NINTH ST
9 063000026785 58455 822 S LAUREL ST
10 063000026845 58466 817 S LAUREL ST
11 063000026850 58467 819 S LAUREL ST
12 063000026855 58468 111 E NINTH ST
13 063000026860 58469 113 E NINTH ST
14 063000026885 58473 129 E NINTH ST 129/2
15 063000026940 58483 817 S LINCOLN ST
16 063000026948 58484 207 E NINTH ST
17 063000026950 58485 209 E NINTH ST
18 063000026955 58486 215 E NINTH ST
19 063000026960 58487 217 E NINTH ST
20 063000026965 58488 221 E NINTH ST
21 063000026970 58489 225 E NINTH ST
22 063000026973 58490 229 E NINTH ST
23 063000026975 58491 233 E NINTH ST
24 063000027058 58500 815 S CHASE ST
25 063000027066 58501 303 E NINTH ST
26 063000027068 58502 307 E NINTH ST
27 063000027074 58503 311 E NINTH ST
28 063000027078 58504 317 E NINTH ST
29 063000027082 58505 321 E NINTH ST
30 063000027086 58506 325 E NINTH ST
31 063000027090 58507 333 E NINTH ST
32 063000027094 58508 S PEABODY ST
33 063000027097 58509 335 E NINTH ST
34 063000028900 58753 336 E NINTH ST
35 063000028905 58754 334 E NINTH ST
36 063000028910 58755 326 E NINTH ST
37 063000028915 58756 324 E NINTH ST
38 063000028920 58757 320 E NINTH ST
39 063000028925 58758 316 E NINTH ST
40 063000028930 58759 310 E NINTH ST
41 063000028935 58760 308 E NINTH ST
42 063000028940 58761 302 E NINTH ST
REZONE LOCATION 2 Location: Oak and Chase
Streets between the 8th/9th
alley and Lauridsen Boulevard
Change: R7 to RMD
Reason for Change:
Increasing the capacity for
multifamily and housing
development along the
Lincoln Street corridor.
332 Total Properties
Exhibit A: List of Parcels and Zoning Changes
43 063000028945 58762 919 S CHASE ST
44 063000028950 58763 915 S CHASE ST
45 063000028955 58764 311 E TENTH ST 1/2
46 063000028960 58765 313 E TENTH ST
47 063000028965 58766 317 E TENTH ST
48 063000028970 58767 323 E TENTH ST
49 063000028975 58768 327 E TENTH ST
50 063000029000 58769 236 E NINTH ST
51 063000029005 58770 234 E NINTH ST
52 063000029010 58771 226 E NINTH ST
53 063000029015 58772 222 E NINTH ST
54 063000029020 58773 218 E NINTH ST
55 063000029025 58774 216 E NINTH ST
56 063000029030 58775 212 E NINTH ST
57 063000029035 58776 206 E NINTH ST
58 063000029040 58777 901 S LINCOLN ST
59 063000029045 58778 915 S LINCOLN ST
60 063000029050 58779 919 S LINCOLN ST
61 063000029055 58780 211 E TENTH ST
62 063000029060 58781 213 E TENTH ST
63 063000029065 58782 217 E TENTH ST
64 063000029070 58783 223 E TENTH ST
65 063000029078 58784 227 E TENTH ST
66 063000029086 58785 916 S CHASE ST
67 063000029090 58786 233 E TENTH ST
68 063000029100 58787 902 S LINCOLN ST
69 063000029105 58788 130 E NINTH ST
70 063000029110 58789 126 E NINTH ST
71 063000029115 58790 122 E NINTH ST
72 063000029120 58791 118 E NINTH ST
73 063000029125 58792 114 E NINTH ST
74 063000029130 58793 110 E NINTH ST
75 063000029135 58794 909 S LAUREL ST
76 063000029140 58795 106 E NINTH ST
77 063000029145 58796 101 E TENTH ST
78 063000029150 58797 105 E TENTH ST
79 063000029155 58798 109 E TENTH ST
80 063000029160 58799 113 E TENTH ST
81 063000029165 58800 119 E TENTH ST
82 063000029170 58801 121 E TENTH ST
83 063000029175 58802 125 E TENTH ST
84 063000029180 58803 920 S LINCOLN ST
85 063000029190 58804 916 S LINCOLN ST
86 063000029200 58805 906 S LAUREL ST
87 063000029205 58806 106 W NINTH ST
Exhibit A: List of Parcels and Zoning Changes
88 063000029210 58807 112 W NINTH ST
89 063000029215 58808 114 W NINTH ST
90 063000029220 58809 124 W NINTH ST
91 063000029230 58810 126 W NINTH ST
92 063000029235 58811 130 W NINTH ST
93 063000029240 58812 134 W NINTH ST
94 063000029245 58813 140 W NINTH ST
95 063000029250 58814 WEST TENTH ST
96 063000029260 58815 WEST TENTH ST
97 063000029270 58816 123 W TENTH ST
98 063000029275 58817 117 W TENTH ST
99 063000029280 58818 115 W TENTH ST
100 063000029285 58819 111 W TENTH ST
101 063000029290 58820 922 S LAUREL ST
102 063000029295 58821 914 S LAUREL ST
103 063000032730 59275 1007 SOUTH OAK ST
104 063000032745 59276 135 W ELEVENTH ST
105 063000032755 59277 125 W ELEVENTH ST
106 063000032765 59278 123 W ELEVENTH ST
107 063000032770 59279 121 W ELEVENTH ST
108 063000032775 59280 115 W ELEVENTH ST
109 063000032780 59281 107 W ELEVENTH ST
110 063000032785 59282 105 W ELEVENTH ST -105 1/2
111 063000032790 59283 1020 S LAUREL ST
112 063000032800 59284 1006 S LINCOLN ST
113 063000032812 59285 126 E TENTH ST
114 063000032820 59286 120 E TENTH ST
115 063000032825 59287 116 E TENTH ST
116 063000032830 59288 110 E TENTH ST
117 063000032835 59289 1001 S LAUREL ST
118 063000032840 59290 1009 S LAUREL ST
119 063000032845 59291 1019 S LAUREL ST
120 063000032850 59292 1013 S LAUREL ST
121 063000032855 59293 111 E ELEVENTH ST
122 063000032860 59294 115 E ELEVENTH ST
123 063000032865 59295 119 E ELEVENTH ST
124 063000032870 59296 123 E ELEVENTH ST
125 063000032875 59297 125 E ELEVENTH ST
126 063000032880 59298 131 E ELEVENTH ST
127 063000032885 59299 1022 S LINCOLN ST
128 063000032900 59300 234 E TENTH ST
129 063000032910 59301 228 E TENTH ST
130 063000032915 59302 224 E TENTH ST
131 063000032920 59303 220 E TENTH ST
132 063000032925 59304 216 E TENTH ST
Exhibit A: List of Parcels and Zoning Changes
133 063000032930 59305 210 E TENTH ST
134 063000032935 59306 1003 S LINCOLN ST
135 063000032940 59307 1009 S LINCOLN ST - 1009 1/2
136 063000032945 59308 1015 S LINCOLN ST
137 063000032950 59309 1025 S LINCOLN ST
138 063000032955 59310 209 E ELEVENTH ST
139 063000032960 59311 213 E ELEVENTH ST
140 063000032965 59312 217-217 1/2 E ELEVENTH ST
141 063000032970 59313 221 E ELEVENTH ST
142 063000032975 59314 225 E ELEVENTH ST
143 063000032980 59315 227 E ELEVENTH ST
144 063000032985 59316 1014 S CHASE ST
145 063000033000 59317 338 E TENTH ST
146 063000033005 59318 336 E TENTH ST
147 063000033010 59319 328 E TENTH ST
148 063000033015 59320 324 E TENTH ST
149 063000033020 59321 320 E TENTH ST
150 063000033025 59322 316 E TENTH ST
151 063000033030 59323 312 E TENTH ST
152 063000033035 59324 308 E TENTH ST
153 063000033040 59325 1001 SOUTH CHASE ST
154 063000033045 59326 1021 S CHASE ST
155 063000033055 59327 1015 S CHASE ST
156 063000033065 59328 311 E ELEVENTH ST
157 063000033070 59329 313 E ELEVENTH ST
158 063000033075 59330 319 E ELEVENTH ST
159 063000033080 59331 321 E ELEVENTH ST
160 063000033085 59332 327 E ELEVENTH ST
161 063000033090 59333 331 E ELEVENTH ST
162 063000033095 59334 1022 S PEABODY ST
163 063000034100 59466 1110 S PEABODY ST
164 063000034110 59467 326 E ELEVENTH ST
165 063000034115 59468 324 E ELEVENTH ST
166 063000034120 59469 320 E ELEVENTH ST
167 063000034125 59470 316 E ELEVENTH ST
168 063000034130 59471 312 E ELEVENTH ST
169 063000034135 59472 306 E ELEVENTH ST
170 063000034140 59473 302 E ELEVENTH ST
171 063000034145 59474 301 E TWELFTH ST
172 063000034150 59475 305 E TWELFTH ST
173 063000034155 59476 309 E TWELFTH ST
174 063000034160 59477 313 E TWELFTH ST
175 063000034165 59478 319 E TWELFTH ST
176 063000034170 59479 321 E TWELFTH ST
177 063000034175 59480 325 E TWELFTH ST
Exhibit A: List of Parcels and Zoning Changes
178 063000034180 59481 331 E TWELFTH ST
179 063000034185 59482 335 E TWELFTH ST
180 063000034200 59483 1110 S CHASE ST
181 063000034210 59484 234 E ELEVENTH ST
182 063000034215 59485 226 E ELEVENTH ST
183 063000034220 59486 222 E ELEVENTH ST
184 063000034230 59487 214 E ELEVENTH ST
185 063000034235 59488 212 E ELEVENTH ST
186 063000034240 59489 S LINCOLN ST
187 063000034245 59490 1109 S LINCOLN ST
188 063000034255 59491 1119 S LINCOLN ST
189 063000034260 59492 1115 S LINCOLN ST
190 063000034265 59493 213 E TWELFTH ST
191 063000034270 59494 215 E TWELFTH ST
192 063000034275 59495 217 E TWELFTH ST
193 063000034280 59496 221 E TWELFTH ST
194 063000034285 59497 227 E TWELFTH ST
195 063000034290 59498 231 E TWELFTH ST
196 063000034295 59499 235 E TWELFTH ST
197 063000034300 59500 136 E ELEVENTH ST
198 063000034305 59501 132 E ELEVENTH ST
199 063000034310 59502 128 E ELEVENTH ST
200 063000034315 59503 120 E ELEVENTH ST -124
201 063000034325 59504 114 E ELEVENTH ST
202 063000034330 59505 112 E ELEVENTH ST
203 063000034335 59506 1109 S LAUREL ST
204 063000034345 59507 1111 S LAUREL ST
205 063000034355 59508 1113 S LAUREL ST
206 063000034365 59509 1121 S LAUREL ST
207 063000034375 59510 111 E TWELFTH ST
208 063000034380 59511 113 E TWELFTH ST
209 063000034384 59512 117 E TWELFTH ST
210 063000034388 59513 125 E TWELFTH ST
211 063000034392 59514 131 E TWELFTH ST
212 063000034400 59515 104 W ELEVENTH ST
213 063000034412 59517 106 W ELEVENTH ST
214 063000034420 59519 110 W ELEVENTH ST
215 063000034425 59520 116 W ELEVENTH ST
216 063000034430 59521 118 W ELEVENTH ST
217 063000034435 59522 122 W ELEVENTH ST
218 063000034440 59523 126 W ELEVENTH ST
219 063000034445 59524 130 W ELEVENTH ST
220 063000034450 59525 136 W ELEVENTH ST
221 063000034455 59526 140 W ELEVENTH ST
222 063000034460 59527 139 W TWELFTH ST
Exhibit A: List of Parcels and Zoning Changes
223 063000034468 59528 131 W TWELFTH ST
224 063000034472 59529 125 W TWELFTH ST
225 063000034476 59530 121 W TWELFTH ST
226 063000034480 59531 119 W TWELFTH ST
227 063000034484 59532 115 W TWELFTH ST
228 063000034488 59533 111 W TWELFTH ST -111 1/2
229 063000034490 59534 W TWELFTH ST
230 063000034492 59535 101 W TWELFTH ST
231 063000037900 59975 104 W TWELFTH ST
232 063000037905 59976 106 W TWELFTH ST
233 063000037910 59977 112 W TWELFTH ST
234 063000037915 59978 116 W TWELFTH ST
235 063000037920 59979 120 W TWELFTH ST
236 063000037925 59980 124 W TWELFTH ST
237 063000037930 59981 126 W TWELFTH ST
238 063000037935 59982 130 W TWELFTH ST
239 063000037940 59983 136 W TWELFTH ST
240 063000037950 59984 137 W THIRTEENTH ST
241 063000037955 59985 135 W THIRTEENTH ST
242 063000037960 59986 131 W THIRTEENTH ST
243 063000037965 59987 125 W THIRTEENTH ST
244 063000037970 59988 W THIRTEENTH ST
245 063000037990 59989 103 W THIRTEENTH ST
246 063000038000 59990 1206 S LINCOLN ST
247 063000038005 59991 132 E TWELFTH ST
248 063000038010 59992 126 E TWELFTH ST
249 063000038015 59993 124 E TWELFTH ST
250 063000038020 59994 120 E TWELFTH ST
251 063000038025 59995 116 E TWELFTH ST
252 063000038030 59996 112 E TWELFTH ST
253 063000038035 59997 1209 S LAUREL ST
254 063000038040 59998 1203 S LAUREL ST
255 063000038045 59999 101 E THIRTEENTH ST
256 063000038050 60000 107 E THIRTEENTH ST
257 063000038055 60001 111 E THIRTEENTH ST
258 063000038060 60002 113 E THIRTEENTH ST
259 063000038065 60003 117 E THIRTEENTH ST
260 063000038070 60004 121 E THIRTEENTH ST
261 063000038075 60005 127 E THIRTEENTH ST
262 063000038080 60006 129 E THIRTEENTH ST
263 063000038085 60007 1224 S LINCOLN ST
264 063000038200 60009 1202 S PEABODY ST
265 063000038205 60010 1206 S PEABODY ST
266 063000038210 60011 330 E TWELFTH ST
267 063000038215 60012 326 E TWELFTH ST
Exhibit A: List of Parcels and Zoning Changes
268 063000038220 60013 324 E TWELFTH ST
269 063000038225 60014 316 E TWELFTH ST
270 063000038230 60015 312 E TWELFTH ST
271 063000038240 60016 302 E TWELFTH ST
272 063000038250 60017 1221 S CHASE ST
273 063000038255 60018 307 E THIRTEENTH ST
274 063000038260 60019 309 E THIRTEENTH ST
275 063000038265 60020 313 E THIRTEENTH ST
276 063000038270 60021 317 E THIRTEENTH ST
277 063000038275 60022 321 E THIRTEENTH ST
278 063000038280 60023 323 E THIRTEENTH ST
279 063000038285 60024 E THIRTEENTH ST
280 063000038290 60025 335 E THIRTEENTH ST
281 063000038425 60039 W THIRTEENTH ST
282 063000038600 60041 132 E THIRTEENTH ST
283 063000038615 60042 118 E THIRTEENTH ST
284 063000038620 60043 116 E THIRTEENTH ST
285 063000038625 60044 110 E THIRTEENTH ST
286 063000038630 60045 104 E THIRTEENTH ST
287 063000038638 60046 1309 S LAUREL ST
288 063000038646 60047 1317 S LAUREL ST
289 063000038654 60048 1321 S LAUREL ST
290 063000038662 60049 109 E FOURTEENTH ST
291 063000038667 60050 115 E FOURTEENTH ST
292 063000038672 60051 117 E FOURTEENTH ST
293 063000038677 60052 121 E FOURTEENTH ST
294 063000038682 60053 127 E FOURTEENTH ST
295 063000038692 60054 E THIRTEENTH ST
296 063000038695 60055 E THIRTEENTH ST
297 063000038700 60056 1304 S LAUREL ST
298 063000038708 60057 1312 S LAUREL ST
299 063000038716 60058 110 W THIRTEENTH ST
300 063000038725 60059 114 W THIRTEENTH ST
301 063000038730 60060 118 W THIRTEENTH ST
302 063000038735 60061 124 W THIRTEENTH ST
303 063000038740 60062 126 W THIRTEENTH ST
304 063000038745 60063 130 W THIRTEENTH ST
305 063000038750 60064 136 W THIRTEENTH ST
306 063000038755 60065 138 W THIRTEENTH ST
307 063000038760 60066 139 W FOURTEENTH ST
308 063000038765 60067 133 W FOURTEENTH ST
309 063000038770 60068 131 W FOURTEENTH ST
310 063000038775 60069 125 W FOURTEENTH ST
311 063000038778 60070 123 W FOURTEENTH ST
312 063000038782 60071 117 W FOURTEENTH ST
Exhibit A: List of Parcels and Zoning Changes
313 063000038786 60072 111 W FOURTEENTH ST
314 063000038790 60073 1316 S LAUREL ST
315 063000038795 60074 1322 S LAUREL ST
316 063000042200 60401 104 W FOURTEENTH ST
317 063000042220 60402 110 W FOURTEENTH ST
318 063000042230 60403 114 W FOURTEENTH ST
319 063000042240 60404 122 W FOURTEENTH ST
320 063000042250 60405 126 W FOURTEENTH ST
321 063000042255 60406 132 W FOURTEENTH ST
322 063000042265 60407 1403 S OAK ST
323 063000042278 60408 1421 S OAK ST
324 063000042290 60409 1415 S OAK ST
325 063099028910 70481 916 S PEABODY ST
326 063099028920 70482 329 E TENTH ST -333
327 063000032722 81241 110 W TENTH STREET
328 063000032724 81242 114 W TENTH STREET
332 063000032705 86280 1012 S LAUREL ST
Exhibit A: List of Parcels and Zoning Changes
14
Exhibit A: List of Parcels and Zoning Changes
#Geographic ID Property ID Situs Address
1 063000511800 61428 318 E FRONT ST
2 063000511805 61429 314 E FRONT ST
3 063000511910 61435 428 E FRONT ST
4 063000511920 61436 422 E FRONT ST
5 063000511930 61437 418 E FRONT ST
6 063000511940 61438 412 E FRONT ST
7 063000511950 61439 410 E FRONT ST
8 063000591800 62093 114 N PEABODY ST
9 063000591810 62095 326 E FRONT ST #101
10 063000591815 62101 W FRONT ST
11 063000591910 62107 406 E FRONT ST
12 063000631700 62196 236 E FRONT ST
13 063000631750 62197 214 E FRONT ST -218
14 063000631770 62198 E FIRST ST
15 063000639000 62207 229 E FIRST ST #1
16 063000639010 62211 231 E FIRST ST
17 063001611800 63110 306 E FRONT ST -UNIT 1
18 063000511907 84689 432 E FRONT ST
REZONE LOCATION 3 Location: Front/1st Streets east of
Lincoln
Change: RHD to CA
Reason for Change:Bring the location
into greater conformance with
surrounding uses and support mixed-
use development.
15
Exhibit A: List of Parcels and Zoning Changes
16
Exhibit A: List of Parcels and Zoning Changes
#Geographic ID Property ID Situs Address
1 063000513200 61579 418 N RACE ST
2 063000513205 61580 832 VICTORIA ST
3 063000513220 61582 E VICTORIA ST
4 063000513230 61583
5 063000513235 61584
6 063000513255 61585 811 CAROLINE ST
7 063000513260 61587 829 CAROLINE ST
8 063000513280 61588 CAROLINE ST
9 063000513300 61589 727 CAROLINE ST
10 063000513320 61590 723 CAROLINE ST
11 063000513350 61591 719 CAROLINE ST
12 063000513370 61592 715 CAROLINE ST
13 063000513380 61593 713 CAROLINE ST
14 063000513390 61594 705 CAROLINE ST
15 063000513400 61595 302 N ALBERT ST
16 063000513450 61596 GEORGIANA ST
17 063000513500 61597 318 N EUNICE ST
18 063000513510 61598 628 E VICTORIA ST
19 063000513515 61599 622 VICTORIA ST
20 063000513520 61600 618 VICTORIA ST
21 063000513540 61601 603 GEORGIANA ST
22 063000513550 61602 611 GEORGIANA ST
23 063000513560 61603 GEORGIANA ST
24 063000513565 61604 631 GEORGIANA ST
25 063000513570 61605 633 GEORGIANA ST
26 063000513575 61606 635 GEORGIANA ST
27 063000513600 61607 736 CAROLINE ST
28 063000513605 61608 732 CAROLINE ST
29 063000513610 61609 728 CAROLINE ST
30 063000513615 61610 CAROLINE ST
31 063000513620 61611 718 CAROLINE ST
32 063000513625 61612 CAROLINE ST
33 063000513630 61613 710 CAROLINE ST
34 063000513635 61614 708 CAROLINE ST
35 063000513645 61615 702 CAROLINE ST
36 063000513650 61616 305 N EUNICE ST
37 063000513660 61617 717 GEORGIANA ST
38 063000513670 61618 721 GEORGIANA ST
39 063000513680 61619 727 GEORGIANA ST
40 063000513685 61620 729 GEORGIANA ST
41 063000513690 61621 735 GEORGIANA ST
REZONE LOCATION 4 Location: Area west of Olympic
Medical Center and north of Front
Street.
Change: R7 to CO
Reason for Change:Bring the
location into conformance with
surrounding uses and increased
housing potential.
17
Exhibit A: List of Parcels and Zoning Changes
42 063000513710 61624 824 CAROLINE ST
43 063000513730 61627 802 CAROLINE ST
44 063000513740 61628 317 N FRANCIS ST
45 063000513750 61629 801 GEORGIANA ST
46 063000513755 61630 807 GEORGIANA ST
47 063000513815 61641 824 GEORGIANA ST
48 063000513820 61642 818 GEORGIANA ST
49 063000513825 61643 812 GEORGIANA ST
50 063000513830 61644 215 N FRANCIS ST
51 063000513900 61650 222 N FRANCIS ST
52 063000513905 61651 734 GEORGIANA ST
53 063000513910 61652 216 N FRANCIS ST
54 063000513915 61653
55 063000513920 61654 726 GEORGIANA ST
56 063000513925 61655 722 GEORGIANA ST
57 063000513930 61656 718 GEORGIANA ST
58 063000513935 61657 714 GEORGIANA ST -714 B
59 063000513940 61658 710 GEORGIANA ST
60 063000513945 61659 215 N EUNICE ST
61 063000513950 61660 704 GEORGIANA ST
62 063000514000 61669 636 GEORGIANA ST
63 063000514005 61670 634 GEORGIANA ST
64 063000514010 61671 626 GEORGIANA ST
65 063000514015 61672 622 GEORGIANA ST
66 063000514020 61673 614 GEORGIANA ST
67 063000514030 61674 612 GEORGIANA ST
68 063000514035 61675 221 N ALBERT ST
69 063000514040 61676 215 N ALBERT ST
70 063000514100 61683 220 N ALBERT ST
71 063000514105 61684 216 N ALBERT ST
72 063000514110 61685 526 GEORGIANA ST
73 063000514120 61686 520 GEORGIANA ST
74 063000514125 61687 516 GEORGIANA ST
75 063000514130 61688 215 N VINE ST
76 063000513715 81276 818 CAROLINE ST
77 063000513725 81277 814 1/2 CAROLINE ST
78 063000513215 85933 825 CAROLINE ST
18
Exhibit A: List of Parcels and Zoning Changes
19
Exhibit A: List of Parcels and Zoning Changes
#Geographic ID Property ID Situs Address
1 063000511520 61394 N ENNIS ST
2 063000511530 61395 N ENNIS ST
3 063000511570 61398 N ENNIS ST
4 063000530100 61751 522 N LIBERTY ST
5 063000530105 61752 1226 WATER ST
6 063000530110 61753 1224 WATER ST
7 063000530115 61754 1220 WATER ST
8 063000530120 61755 1218 WATER ST
9 063000530125 61756 1216 WATER ST
10 063000530130 61757 1210 WATER ST 1210 1/2
11 063000530135 61758 1202 WATER ST -1204
12 063000530145 61759 509 N JONES ST
13 063000530155 61762 1219 E COLUMBIA ST
14 063000530165 61763 1225 E COLUMBIA ST
15 063000530175 61764 1229 E COLUMBIA ST
16 063000530185 61765 1235 E COLUMBIA ST
17 063000530600 61815 1234 E COLUMBIA ST
18 063000530605 61816 1232 E COLUMBIA ST
19 063000530610 61817 1228 E COLUMBIA ST
20 063000530615 61818 1224 E COLUMBIA ST
21 063000530620 61819 1216 E COLUMBIA ST
22 063000530625 61820 1214 E COLUMBIA ST
23 063000530630 61821 1212 E COLUMBIA ST 1/2
24 063000530632 61822 1206 E COLUMBIA ST
25 063000530634 61823 1202 E COLUMBIA ST
26 063000530640 61824 1203 CAROLINE ST
27 063000530650 61825 1215 CAROLINE ST
28 063000530655 61826 1217 CAROLINE ST
29 063000530665 61827 1221 CAROLINE ST
30 063000530675 61828 1225 CAROLINE ST
31 063000530685 61829 1229 & 129 1/2 CAROLINE ST
32 063000530695 61830 418 N LIBERTY ST
33 063000530805 61836
34 063000530820 61837 CAROLINE ST
35 063000530823 61838 1410 CAROLINE ST
36 063000530825 61839 1406 E CAROLINE ST
37 063000530827 61840 CAROLINE ST
38 063000530835 61841 1401 GEORGIANA ST
39 063000530840 61842 1405 GEORGIANA ST
40 063000530845 61843 1411 GEORGIANA ST
41 063000530850 61844 1415 GEORGIANA ST
REZONE LOCATION 5 Location: Area
east of Olympic
Medical Center
and north of Front
Street
Change: R7 to CO
Reason for
Change:Bring the
location into
conformance with
surrounding uses
and increased
housing potential.
136 Total
Properties
